nedelja, 18. junij 2023

HIKING: MATAJUR

18.6.2023 up: 2h 00 dn: 1h 30 (Avsa)
21. 5. 2022 up: 2h 40 dn: 2h 30 (Avsa) 
11. 6. 2021 up: 2h 05 dn: 1h 30 (Avsa)
1. 8. 2020 up: 2h 10 dn: 1h 45 (Avsa)
22. 6. 2019 up: 2h 45 dn: 1h 40 (Avsa)
11. 6. 2017 up: 2h 20 dn: 2h (Avsa)
1. 9. 2016 UP: 2h 20 dn 1h 40 (Avsa)
15. 8. 2012 up: 2h 30 dn: 1h 30 (Avsa)

Matajur n.v.: 1643 m




Ni komentarjev: